札幌のバーチャルオフィス|拠点がある会社と1年目の総額が安い組み合わせ
結論:札幌で法人登記・郵便 月10通・週1回転送なら、公式料金で全額を計算できた中ではGMOオフィスサポート(週1転送プラン)の1年目51,480円がいちばん安い計算です。
郵便が月4通・月1回転送ならGMOオフィスサポートの34,320円が最安でした。
札幌市内に拠点がある会社を、各社の公式の拠点一覧で確認して4社を対象にしました。次にやること:下の表で上位の会社の拠点(町名・建物)と登記の条件を確かめ、計算ツールでエリア「札幌」を選んで自分の条件で計算します。
札幌に拠点があるバーチャルオフィスは?
| 会社 | 札幌の拠点(公式の名称) | いちばん安いプランの月額 | 法人登記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス | 札幌 | 660円〜 | ベーシック・ミニマムとも『法人登記』を含むと記載(ミニマムは一般の郵便物を受け取れない) | 拠点の出典 |
| GMOオフィスサポート | 札幌 | 990円〜 | 転送なしプランは法人登記不可。月1転送プラン以上で可 | 拠点の出典 |
| Karigo(カリゴ) | 札幌、札幌 東、札幌 美園 | 4,700円〜 | よくある質問に『全店舗、登記にご利用可能』 | 拠点の出典 |
| ワンストップビジネスセンター | 札幌大通西店、札幌店 | 5,280円〜 | 全プラン法人登記可 | 拠点の出典 |
法人登記・週1回転送なら最安はどこ?
| 順位 | 会社・プラン | 1年目の総額 | 2年目以降の年額 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOオフィスサポート 週1転送プラン | 51,480円 | 51,480円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認 |
| 2 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料) | 68,860円 | 58,080円 | 年額58,080円(公式の計算例) |
| 3 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用 | 46,200円 | 46,200円 | 入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外 |
| 4 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン+未公表の費用 | 61,900円 | 56,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる) |
郵便が少ない(月1回転送)ならどこ?
| 順位 | 会社・プラン | 1年目の総額 | 2年目以降の年額 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOオフィスサポート 月1転送プラン | 34,320円 | 34,320円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認 |
| 2 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料) | 68,860円 | 58,080円 | 年額58,080円(公式の計算例) |
| 3 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用 | 34,320円 | 34,320円 | 入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外 |
| 4 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン+未公表の費用 | 61,900円 | 56,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる) |
ネットショップの特商法表示に使うなら?
法人登記をせず、ネットショップの「特定商取引法に基づく表記」の住所に使う場合です。特商法表示に使えるかが公式に書かれていない会社には「要確認」の注意が出ます(メルカリShops・BASE・Shopifyの特商法表記)。
| 順位 | 会社・プラン | 1年目の総額 | 2年目以降の年額 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOオフィスサポート 月1転送プラン | 34,320円 | 34,320円 | 特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認 |
| 2 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料) | 68,860円 | 58,080円 | 特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/年額58,080円(公式の計算例) |
| 3 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用 | 34,320円 | 34,320円 | 特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外 |
| 4 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン+未公表の費用 | 61,900円 | 56,400円 | 特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる) |
札幌の住所を選ぶときの注意点は?
札幌はDMM(大通駅から徒歩5分・中央区)、GMO、ワンストップビジネスセンター(札幌大通西・札幌)、Karigo(札幌・札幌 東・札幌 美園)に拠点があります。
郵便転送を使う場合、札幌の拠点から転送されるため、届くまでの日数は住んでいる場所によって変わります。来店受取ができるかどうかも会社ごとに確認してください。
- 同じエリアでも拠点ごとに住所(番地・建物名)が違います。登記・名刺・サイトに載せる住所は契約した拠点のものです。
- Karigoやワンストップビジネスセンターのように店舗が多い会社は、料金や電話番号の種類が店舗・条件で変わることがあります(ワンストップビジネスセンターの03番号は03エリアに活動拠点がある場合)。
- 同じ住所に同じ商号の会社がすでに登記されていると、その商号では登記できません(商業登記法第27条)。法人登記の解説
よくある質問
- 札幌で一番安いバーチャルオフィスは?
- 法人登記・郵便 月10通・週1回・年払いの条件では、公式料金で全額を計算できた中でGMOオフィスサポートの1年目51,480円(2年目以降51,480円)がいちばん安い計算でした。郵便の量や支払い方法で順位は変わります。
- 札幌に拠点があるバーチャルオフィスは何社?
- 今回比べた11社のうち、公式の拠点一覧で札幌に拠点を確認できたのは4社(DMMバーチャルオフィス、GMOオフィスサポート、Karigo(カリゴ)、ワンストップビジネスセンター)でした。
- 札幌の住所で法人登記できる?
- 登記に使えるプランを選べばできます。GMOオフィスサポートの転送なしプランやMETS OFFICEのネットショッププランなど、登記に使えないプランもあるので、プラン単位で確認してください。
- 拠点の住所はどこで確認する?
- 各社の公式サイトの拠点一覧・店舗詳細ページで確認します。番地・建物名は契約者にだけ案内する会社もあります。
出典・確認した一次情報
- DMMバーチャルオフィス 公式トップ(拠点・解約・ミニマムの受取範囲):https://virtualoffice.dmm.com/
- GMOオフィスサポート 公式トップ(拠点一覧):https://www.gmo-office.com/
- Karigo 店舗一覧:https://karigo.net/tenpo/
- ワンストップビジネスセンター 料金プラン:https://www.1sbc.com/plan/
- ワンストップビジネスセンター 公式トップ(店舗・最低契約期間・解約):https://www.1sbc.com/
- 商業登記法 第27条(e-Gov):https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125