DMMバーチャルオフィス vs レゾナンス|料金・郵便・特商法・拠点を公式で比較
結論:郵便を受け取るなら、レゾナンス(990)のほうがDMM(ベーシック2,530円〜)より1年目の総額が安い計算です。DMMの660円ミニマムプランは一般の郵便物を受け取れないので、郵便がない人の住所表示用と考えるのが安全です。
一方、札幌・仙台・名古屋・京都・神戸・福岡・沖縄に拠点がほしいならDMMしか選べません(レゾナンスの店舗は東京都内・横浜・大阪梅田)。
次にやること:郵便の有無と拠点のエリアを決め、下の表で自分に近い行を見ます。
DMMとレゾナンスの条件はどう違う?
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | レゾナンス |
|---|---|---|
| いちばん安いプランの月額 | 660円(ミニマムプラン(年間契約・一括前払い)・税込) | 550円(ネットショップ住所貸しプラン・不明) |
| 入会金・初期費用 | 入会金 5,500円(ミニマムプランの欄に記載。ベーシックプランの入会金は料金ページで確認できず) | 入会金 5,500円(1年払いかつ週1回転送プランは0円・キャンペーン表記) |
| 保証金 | 保証金 0円 | デポジット 1,000円〜(解約時に返金) |
| 郵便転送の頻度と料金 | 週1回の定期転送(ミニマムは一般の郵便物を受け取れず、受取は返品・返送と個人事業主の税金関連書類のみ)。普通郵便150gまで330円/151〜500g 550円/レターパックライト550円/宅急便は業者料金。定期転送カスタマイズ0円〜、個別転送440円〜/回 | 週1回(水曜)または月1回(月末水曜)。重量別料金は『100gまで300円/150gまで+150円/250gまで+200円/500gまで+350円』の表記(+が加算額か合計額かは記載なし)。スポット転送1回500円、都度転送オプション月1,100円 |
| 法人登記 | ベーシック・ミニマムとも『法人登記』を含むと記載(ミニマムは一般の郵便物を受け取れない) | バーチャルオフィスコースほか各コースに法人登記の記載あり。よくある質問で特商法表記の事業者所在地に『ご利用可能です』(登録先によっては住所で登録できない場合があるため事前確認を、と案内) |
| 特商法の住所表示 | 比較表に『特商法表記』の行があるが画像のため可否を読めていない(公式で要確認) | よくある質問:特商法表記の事業者所在地に『ご利用可能です』。登録先によっては住所で登録できない場合があるので事前確認を、と記載。ネットショップ住所貸しプランは特商法表記を含む |
| 電話番号 | 電話番号の料金は料金ページに記載なし(固定電話番号サービスは『引き続き準備を進めております』と記載。FAQには固定電話セットプランが2026/3/25に新規受付終了とある)。AI秘書自動応答1,650円/月 | 転送電話(03・06・045)2,200、転送電話・着信のみ(03・06・045・050)2,200、貸出し番号発着信4,400、電話秘書代行4,400、専用FAX1,100 |
| 会議室 | オフィス一覧に会議室の記載あり(料金の記載なし) | 各店舗に会議室あり(料金表記1,100/1,650/550、単位の記載なし) |
| 拠点 | 16拠点(札幌・仙台・渋谷・新宿・池袋・恵比寿・青山・銀座・九段下・横浜・名古屋・京都・大阪梅田・神戸・福岡天神・沖縄) | 14店舗(東京都内各区・横浜・大阪梅田・R-INNOVATION銀座) |
| 本人確認 | 申込の流れに『本人確認手続き』とあるが、必要書類の種類は料金ページ・公式トップに記載なし | よくある質問:個人契約は現住所記載の顔写真付き身分証明書1点(免許証・マイナンバーカードなど。ない場合は住民票〔発行6か月以内〕などを2点)。手続きはeKYCもしくは簡易書留。eKYCを使えない場合は本人確認書類2点(免許証・マイナンバーカード・資格確認書・住民票の写し・印鑑証明書の写し・パスポート。パスポートは2020年2月4日より前に発給申請されたもの)を提出し、書類の住所に届く簡易書留の受取で完了。法人契約は発行6か月以内の履歴事項全部証明書 |
| 解約の条件 | 公式トップに『年間契約と半年契約は、契約時に一括前払いで、途中解約した場合でも返金はいたしません』と記載。解約の申出期限・手続きは確認したページに記載なし。ミニマムプランは年間契約のみ(半年・単月なし) | よくある質問:次回更新日の1か月前までに会員サイトの【契約状況】から解約申請。期限を過ぎると解約事務手数料3,300円。契約期間中の解約による返金はなし(デポジット残高は振込手数料を引いて返金)。最低契約期間は設けていないと記載、自動更新 |
| 海外在住 | 確認したページに記載なし | 契約は可能。日本国内に住む方を『代理人』として立てる必要があり、代理人の本人確認書類・委任状などが必要(よくある質問) |
使い方別の1年目の総額は?
| 計算条件 | DMMバーチャルオフィス | レゾナンス | 1年目が安いのは |
|---|---|---|---|
| 法人登記する・郵便 月10通・週1回転送・電話なし・会議室なし・エリア指定なし・年払い | 46,200円+未公表 | 31,780円 | 比べられない(未公表の費用あり) |
| 法人登記する・郵便 月4通・月1回転送・電話なし・エリア指定なし・年払い | 34,320円+未公表 | 20,980円 | 比べられない(未公表の費用あり) |
| 法人登記しない・ネットショップの特商法表示に使う・郵便 月3通・月1回転送・電話なし・年払い | 34,320円+未公表 | 20,980円 | 比べられない(未公表の費用あり) |
| 法人登記する・郵便 月30通・週1回転送・電話なし・エリア指定なし・年払い(郵便が多い場合) | 56,760円+未公表 | 48,580円 | 比べられない(未公表の費用あり) |
| 法人登記する・郵便 月4通・月1回転送・月払い(短期で解約・移転する可能性がある場合) | 69,960円+未公表 | 20,980円 | 比べられない(未公表の費用あり) |
| 法人登記しない・郵便なし(住所の表示だけ)・電話なし・年払い | 13,420円 | 17,380円 | DMMバーチャルオフィス |
DMMの行の「+未公表」は、ベーシックプランの入会金が料金ページで確認できず0円として足しているためです。入会金がかかれば差はさらに広がります。
郵便の受け取りで違う点は?
- DMMのミニマムプラン:受け取れるのは返品・返送品と、国・都道府県から届く個人事業主の税金関連書類だけ。取引先や銀行からの郵便は受け取れません。
- 転送料:DMMは150gまで330円・500gまで550円。レゾナンスは100gまで300円で、それを超えると「+150円」「+200円」「+350円」の表記(加算額か合計額かは記載なし)。
- 頻度:DMMは週1回の定期転送(定期転送カスタマイズ0円〜で調整)。レゾナンスは週1回(水曜)か月1回(月末水曜)。
- 法人名宛の郵便:レゾナンスは法人名宛の郵便を受け取るのに6か月以内発行の履歴事項全部証明書(電子版不可)の提出が必要。
- 急ぎの郵便:DMMは個別転送440円〜/回、レゾナンスはスポット転送1回500円・都度転送オプション月1,100円。
特商法・法人登記の扱いは?
レゾナンスはよくある質問で、特商法表記の事業者所在地に「ご利用可能です」と書いています(登録先によっては住所で登録できない場合があるので事前確認を、とも案内)。物販のネットショップ専用の「ネットショップ住所貸しプラン」(550)もあります。
DMMは両プランに法人登記を含むと書いています。特商法表記については比較表に行がありますが画像で、可否をこのサイトでは確認できていません。
料金の表示で注意することは?
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | レゾナンス |
|---|---|---|
| 税区分 | 税込 | 料金ページに税込・税別の表記なし |
| 入会金 | 5,500円(ミニマムの欄に記載。ベーシックは未確認) | 5,500円(1年払い+週1回転送は0円のキャンペーン) |
| 保証金 | 0円 | デポジット1,000円〜(解約時に返金) |
| 支払い | ミニマムは年間一括のみ。ベーシックは年間・半年・単月 | 契約期間を選んで自動更新。毎月払いの記載あり(料金は料金ページで確認できず) |
| 解約 | 年間・半年契約は途中解約でも返金なし | 次回更新日の1か月前までに申請、過ぎると手数料3,300円 |
どちらを選ぶ?
| こんな人 | 向いている方 |
|---|---|
| 郵便を受け取る・東京か横浜か大阪梅田でよい | レゾナンス |
| 郵便はなく、個人事業主の住所表示だけ | DMMミニマム(返品・返送と税金関連書類は受け取れる) |
| 札幌・仙台・名古屋・京都・神戸・福岡・沖縄の住所がほしい | DMM |
| 03・06・045の電話番号もほしい | レゾナンス(転送電話2,200〜)。DMMは固定電話番号サービスを準備中 |
申込前に確認することは?
- 郵便を受け取るか。受け取らないならDMMミニマム、受け取るならDMMベーシックとレゾナンスで比べる。
- DMMのベーシックプランの入会金と、レゾナンスの料金の税区分を問い合わせる。
- 法人名宛の郵便があるなら、レゾナンスは6か月以内発行の履歴事項全部証明書(電子版不可)が必要。
- 拠点を決める。札幌・名古屋・福岡などはDMMだけ、浜松町・六本木・秋葉原などはレゾナンスだけ。
- 解約の条件を確認する(DMMは年間・半年契約が途中解約で返金なし、レゾナンスは更新日の1か月前までに申請)。
自分の条件(登記・特商法・郵便の量・電話・会議室・エリア)での1年目の総額は、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。
よくある質問
- DMMとレゾナンス、郵便を受け取るならどちらが安い?
- 法人登記・月10通・週1回ではレゾナンスが1年目31,780円、DMM(ベーシック)が46,200円+入会金(料金ページで未確認)。月4通・月1回ではレゾナンスが20,980円、DMMが34,320円+入会金でした。
- 郵便を受け取らないならどちら?
- 法人登記なし・郵便なしなら、DMMミニマムが1年目13,420円・2年目7,920円、レゾナンスが17,380円・11,880円でした。ただしDMMミニマムで受け取れるのは返品・返送品と個人事業主の税金関連書類だけで、取引先や銀行からの郵便が1通でも届く可能性があるならベーシックかレゾナンスで比べます。
- 特商法の住所に使えるのは?
- レゾナンスはよくある質問で特商法表記の住所に「ご利用可能です」と書いています。DMMは比較表に特商法表記の行がありますが画像のため、このサイトでは可否を読めていません(公式で要確認)。
- 拠点はどちらが多い?
- DMMは16拠点(札幌から沖縄まで)、レゾナンスは14店舗(東京都内・横浜・大阪梅田)です。札幌・名古屋・福岡などに拠点がほしいならDMMです。
出典・確認した一次情報
- DMMバーチャルオフィス 料金:https://virtualoffice.dmm.com/price
- DMMバーチャルオフィス 公式トップ:https://virtualoffice.dmm.com/
- レゾナンス 料金:https://virtualoffice-resonance.jp/price/
- レゾナンス 公式トップ:https://virtualoffice-resonance.jp/
- レゾナンス よくある質問:https://virtualoffice-resonance.jp/faq/