安いバーチャルオフィスの比較|月額より「1年目の総額」で選ぶ
結論:安いバーチャルオフィスは「月額」ではなく「入会金+基本料12か月分+郵便転送料12か月分」の1年目の総額で比べます。
法人登記・郵便 月10通・週1回転送の計算例では、月額の安い順と1年目総額の安い順が入れ替わりました。
次にやること:自分の郵便の量と転送頻度を決めて、計算ツールで上位2〜3社を出し、比較表で登記・本人確認の条件を確かめます。
バーチャルオフィスの安さは何で決まる?
バーチャルオフィスの料金ページでいちばん目立つのは月額です。ところが実際に1年間で払う金額は、次の4つの合計で決まります。
- 入会金・初期費用:0円の会社もあれば、1万円を超える会社もあります(ワンストップビジネスセンターは初期費用10,780円)。
- 基本料金:同じ会社でも、年払いか月払いかで大きく変わります。
- 郵便転送料:「1回330円」「100gまで300円」など、転送のたびにかかる会社が多くあります。
- オプション:電話番号、会議室、屋号の追加など。
月額が数百円の差でも、転送料が1回300円前後かかれば、週1回の転送で月1,200円以上になります。つまり「月額の安さ」は総額の一部でしかありません。
月10通・週1回転送だと1年目はいくら?
法人登記に使い、郵便が月10通届き、週1回まとめて転送してもらう場合を、各社の公式料金ページ(2026-11-01確認)の数字で計算しました。郵便は1通25gとして、1回の転送にまとめて入る重さで転送料を当てています。
| 順位 | 会社・プラン | 1年目の総額 | 2年目以降の年額 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バーチャルオフィス1 ワンプラン(年間契約・一括10,560円) | 25,660円 | 20,160円 | — |
| 2 | レゾナンス バーチャルオフィスコース | 31,780円 | 26,280円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/1年払い+週1回転送は入会金0円のキャンペーン中と記載(計算は入会金5,500円を含む) |
| 3 | NAWABARI ネットショップ運営プラン(月契約・一括13,200円も同額) | 42,700円 | 37,200円 | 法人登記の可否は要確認/想定利用者はネットショップ運営者・インフルエンサー・私書箱利用者/転送料はレターパックライト500円(250g以内)/プラス630円で計算(郵便転送ページの記載)/料金ページは『法人登記』を含むと記載、よくある質問は『ビジネスプランをご契約いただければ登記可能』と記載(食い違い)。登記に使うなら申込前に確認 |
| 4 | GMOオフィスサポート 週1転送プラン | 51,480円 | 51,480円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認 |
| 5 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料) | 68,860円 | 58,080円 | 年額58,080円(公式の計算例) |
| 6 | METS OFFICE ビジネスプラス 郵便受取(12か月一括)+未公表の費用 | 21,010円 | 17,160円 | 即時転送のみ(郵便物ごとに転送)/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/転送は即時転送のみ(料金は要確認) |
| 7 | デジラボ 年払いコース(一括26,400円)+未公表の費用 | 29,700円 | 26,400円 | 転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/初期費用はページ内に3,300円と2,200円の2つの記載があり、高いほう(3,300円)で計算 |
| 8 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 朱雀なえもんプラン(年間6,000円・税別)+未公表の費用 | 33,000円 | 33,000円 | 転送1回の手数料のみ計算(郵送実費は含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/転送料は500円(税別)+郵送実費。実費分は計算に含まず |
| 9 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用 | 46,200円 | 46,200円 | 入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外 |
| 10 | ナレッジソサエティ バーチャルオフィスメンバー+未公表の費用 | 59,400円 | 59,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/月額は『4,950円〜』表示 |
| 11 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン+未公表の費用 | 61,900円 | 56,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる) |
この条件では、月額880円のバーチャルオフィス1が1年目25,660円、月額990円のレゾナンスが31,780円でした。月10通を4回に分けると1回3通(75g)が2回、2通(50g)が2回になり、バーチャルオフィス1は250円(100gまで)と150円(50gまで)、レゾナンスはどの回も300円(100gまで)になるため、転送料の差がそのまま総額の差になっています。
月額がもっと安いDMMバーチャルオフィスのミニマムプラン(月660円)は、この表に入っていません。DMMは「ミニマムプランで受取可能な荷物は、返品/返送/国/都道府県から送付された、個人事業主としての税金関連書類のみです」と書いており、取引先・銀行などからの一般の郵便物は受け取れないためです。郵便を受け取るならDMMはベーシックプラン(年間契約で月2,530円〜)になり、入会金が料金ページで確認できないため「+未公表の費用」の表に入っています(46,200円+入会金)。
一方、METS OFFICE・デジラボ・和文化推進協会などは、表の上では安く見えても、転送料や入会金の一部が公式ページに金額で載っていないため「+未公表の費用」をつけています。実際の支払いは表の額より高くなるので、申込前に転送料を問い合わせてください。NAWABARIは郵便転送ページに書かれたレターパックライト(1回500円)の料金で計算しています。
郵便が少ないなら順位はどう変わる?
郵便が月4通程度で、月1回まとめて送ってもらえば足りる場合は、転送の回数が減るので順位が変わります。
| 順位 | 会社・プラン | 1年目の総額 | 2年目以降の年額 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レゾナンス バーチャルオフィスコース | 20,980円 | 15,480円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/1年払い+週1回転送は入会金0円のキャンペーン中と記載(計算は入会金5,500円を含む) |
| 2 | バーチャルオフィス1 ワンプラン(年間契約・一括10,560円) | 23,260円 | 17,760円 | — |
| 3 | GMOオフィスサポート 月1転送プラン | 34,320円 | 34,320円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認 |
| 4 | NAWABARI ネットショップ運営プラン(月契約・一括13,200円も同額) | 42,700円 | 37,200円 | 法人登記の可否は要確認/想定利用者はネットショップ運営者・インフルエンサー・私書箱利用者/転送料はレターパックライト500円(250g以内)/プラス630円で計算(郵便転送ページの記載)/料金ページは『法人登記』を含むと記載、よくある質問は『ビジネスプランをご契約いただければ登記可能』と記載(食い違い)。登記に使うなら申込前に確認 |
| 5 | ワンストップビジネスセンター エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料) | 68,860円 | 58,080円 | 年額58,080円(公式の計算例) |
| 6 | METS OFFICE ビジネスプラス 郵便受取(12か月一括)+未公表の費用 | 21,010円 | 17,160円 | 即時転送のみ(郵便物ごとに転送)/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/転送は即時転送のみ(料金は要確認) |
| 7 | デジラボ 年払いコース(一括26,400円)+未公表の費用 | 29,700円 | 26,400円 | 転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/初期費用はページ内に3,300円と2,200円の2つの記載があり、高いほう(3,300円)で計算 |
| 8 | 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) 朱雀なえもんプラン(年間6,000円・税別)+未公表の費用 | 33,000円 | 33,000円 | 転送1回の手数料のみ計算(郵送実費は含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/転送料は500円(税別)+郵送実費。実費分は計算に含まず |
| 9 | DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用 | 34,320円 | 34,320円 | 入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外 |
| 10 | ナレッジソサエティ バーチャルオフィスメンバー+未公表の費用 | 59,400円 | 59,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/月額は『4,950円〜』表示 |
| 11 | Karigo(カリゴ) ホワイトプラン+未公表の費用 | 61,900円 | 56,400円 | 支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる) |
この条件では、レゾナンスが1年目20,980円、バーチャルオフィス1が23,260円、GMOオフィスサポート(月1転送プラン・改定後)が34,320円の順でした。バーチャルオフィス1は月4回の転送が基本のため、郵便が少なくても回数分の送料がかかる計算になります。郵便の量が少ない人ほど「月1回転送を選べるか」「転送の日を自分で決められるか」が効いてきます。
年払いと月払いはどれくらい違う?
多くの会社は、年払い(一括前払い)にすると月あたりの料金が下がります。公式ページで確認できた例は次のとおりです。
| 会社・プラン | 年払いの月額 | 月払いの月額 |
|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス ベーシック | 2,530円〜(年30,360円) | 5,500円〜 |
| バーチャルオフィス1 ワンプラン | 880円(一括10,560円) | 3,960円 |
| NAWABARI ビジネスプラン | 1,650円〜(一括19,800円) | 3,300円〜 |
| METS OFFICE ビジネスプラス 月1転送コミ | 1,540円(12か月一括) | 3,300円(最低3か月) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー | 銀行振込の年払いで1か月分無料(年58,080円) | 5,280円 |
年払いは安い反面、途中で解約しても返金されない契約が一般的です。半年以内に移転する可能性があるなら、月払いで計算した額とも比べてください。
月額が安いプランの落とし穴は?
法人登記できないプランがある
GMOオフィスサポートの「転送なしプラン」(現行660円・改定後990円)は、料金ページで法人登記不可・郵便物の受け取りなしと書かれています。METS OFFICE のネットショッププラン(550円)とライトプラン(270円〜)も法人登記は不可です。会社設立に使うなら、プラン単位で「法人登記:可」を確認します。
受け取れる郵便物に制限がある
DMMバーチャルオフィスのミニマムプラン(月660円)は、受け取れるものを「返品/返送/国/都道府県から送付された、個人事業主としての税金関連書類のみ」と書いています。取引先や銀行からの一般の郵便物は受け取れないので、郵便転送を使う前提の比較ではミニマムは候補になりません。郵便を受け取るならベーシックプランの料金で比べます。
料金改定の予定がある
GMOオフィスサポートは、2027年1月上旬に基本プランを改定する予定と公表しています(月1転送プラン 1,650円→2,530円、週1転送プラン 2,750円→2,970円など。税込)。このサイトの計算は改定後の料金を使っています。
安さ以外に比べるべき条件は?
総額が近い会社が並んだら、次の条件で決めます。
- 住所のエリア:取引先や顧客に見せる住所として、都心の住所が要るのか、地元の住所でよいのか。
- 法人口座:住所がバーチャルオフィスでも口座開設は可能ですが、銀行は事業の実態を確認します(法人口座の記事)。
- 許認可:宅建業や労働者派遣など、事務所の実体が求められる業種では使えないことがあります(許認可の記事)。
- 本人確認の方法:eKYC(オンライン本人確認)に対応しているか、法人の書類が何か月以内のものか(本人確認の記事)。
- 解約・移転のしやすさ:最低利用期間、更新月、本店移転の登記費用(解約・移転の記事)。
主要各社の最安プランは?
| 会社 | いちばん安いプランの月額 | 初期費用 | 郵便転送 | 法人登記 |
|---|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス | 660円(税込) | 入会金 5,500円(ミニマムプランの欄に記載。ベーシックプランの入会金は料金ページで確認できず) | 週1回の定期転送(ミニマムは一般の郵便物を受け取れず、受取は返品・返送と個人事業主の税金関連書類のみ)。普通郵便150g… | ベーシック・ミニマムとも『法人登記』を含むと記載(ミニマムは一般の郵便物を受け取れない) |
| GMOオフィスサポート | 990円(税込) | 入会金 0円 | 月1/隔週/週1(プランで選ぶ)。定期転送料 150g以下330円/回、150g超〜500g 550円/回、500g超は… | 転送なしプランは法人登記不可。月1転送プラン以上で可 |
| レゾナンス | 550円(不明) | 入会金 5,500円(1年払いかつ週1回転送プランは0円・キャンペーン表記) | 週1回(水曜)または月1回(月末水曜)。重量別料金は『100gまで300円/150gまで+150円/250gまで+200… | バーチャルオフィスコースほか各コースに法人登記の記載あり。よくある質問で特商法表記の事業者所在地に『ご利用可能です』(登録先によっては住所で登録できない場合があるため事前確認を、と案内) |
| バーチャルオフィス1 | 880円(税込) | 入会金 5,500円(初年度のみ) | 月4回(ほぼ週1回)。送料 50gまで150円/100gまで250円/150gまで350円/250gまで450円/500… | 法人登記は追加料金なしで基本料金内。よくある質問で特商法表記の住所欄に利用可と記載 |
| ナレッジソサエティ | 4,950円(不明) | 入会金の記載なし | 郵便物転送を含むと記載(頻度・料金の記載なし) | 法人登記も基本料金で可能と記載 |
| NAWABARI | 1,100円(税込) | 初期費用 5,500円(税込・初回のみ。料金ページに『初回費用無料キャンペーン中』の表示あり) | 毎週水曜に転送。郵便転送ページでは送料をレターパックライト500円(250g以内)・レターパックプラス630円(4kg以… | 料金ページは全プラン(ネットショップ運営・ビジネス・海外)に『法人登記』『特定商取引利用』を記載。ただしよくある質問には『ビジネスプランをご契約いただければ登記可能です』とあり、ネットショップ運営プランで登記できるかは要確認 |
| 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) | 550円(税別表示(税込に換算)) | 入会金の記載なし | 週1回まとめて転送。1転送あたり500円(税別)+郵送実費を事前払い | 朱雀なえもんプランで法人登記可 |
| METS OFFICE | 550円(税込) | 入会金 3,850円。電子・対面契約は契約手数料550円(スピード契約は無料) | 郵便受取プランは即時転送のみ(料金の記載なし)。月1転送コミは月1回分の転送無料、2回目以降は追加オプション(料金はプラ… | ビジネスプラス・会社設立サポートで法人登記可。ネットショップ・ライト・ビジネスは不可。ビジネスプラスのページは住所利用の例に『特商法などへの記載』、ネットショッププランは『特商法、発送元伝票、返品対応用の住所』と記載 |
| Karigo(カリゴ) | 4,700円(税込) | 入会金 ホワイト5,500円〜、ブルー・オレンジ7,300円〜 | 料金ページに郵便転送の頻度・料金の記載なし | よくある質問に『全店舗、登記にご利用可能』 |
| ワンストップビジネスセンター | 5,280円(税込(税抜も併記)) | 初期費用 10,780円(税込・税抜9,800円) | 毎週水曜にまとめて転送、送料・手数料0円。1通100g超の郵便物や荷物は無料転送の対象外。レターパックライトでの速達転送… | 全プラン法人登記可 |
| デジラボ | 2,200円(税込) | 初期費用 3,300円(冒頭の記載)。料金表の下には『初期費用2,200円』とあり、ページ内で食い違い | 登録住所へ転送可。『転送の送料は実費』(発送方法や量により異なる)。頻度・手数料の記載なし。店頭引き取りは無料 | 法人登記可・登記しても追加料金なしと記載 |
計算ツールの数字はどう読めばいい?
計算ツールと上の表は、各社の公式ページに書かれている料金だけで計算しています。読むときは次の3点に注意してください。
「+未公表の費用」がついた会社は実際には高くなる
転送料や入会金が金額で公表されていない会社は、その部分を0円として足しています。表の上では安く見えても、実際の支払いは表の額より多くなります。比べるときは、まず「全額を計算できた会社」の表で順位を見て、そのうえで未公表の会社に転送料を問い合わせ、同じ条件で足し直すのが確実です。
「〜」表示の月額は最低額
DMMバーチャルオフィスのベーシック(2,530円〜)、ナレッジソサエティ(4,950円〜)、Karigo(4,700円〜)のように「〜」がついている月額は、拠点や条件によって上がることがあります。DMMは銀座の住所でベーシックが月440円上がると書かれています。
割引・キャンペーンは入れていない
バーチャルオフィス1の翌年以降の割引制度、ワンストップビジネスセンターの起業家応援パック(初期費用無料)、和文化推進協会の初年度50%オフなどは、条件があるため計算に入れていません。自分が対象になるなら、その分だけ総額が下がります。
2年目以降まで含めるとどうなる?
1年目は入会金・初期費用がかかるため、入会金0円の会社が有利に見えます。2年目以降は入会金がなくなるので、基本料金と転送料の差がそのまま効いてきます。
例えば、月10通・週1回転送の計算例で、GMOオフィスサポートは入会金0円ですが、2027年1月上旬予定の改定後の週1転送プラン(月2,970円)で計算すると、2年目以降も年51,480円です。一方、バーチャルオフィス1は2年目以降20,160円、レゾナンスは26,280円でした。3年使うと、1年目だけの比較より差が広がります。何年使う予定かを決めてから比べると、選ぶ会社が変わることがあります。
自分の条件(登記・特商法・郵便の量・電話・会議室・エリア)での1年目の総額は、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。
よくある質問
- バーチャルオフィスでいちばん安いのはどこ?
- 条件で変わります。法人登記・郵便 月10通・週1回転送・年払いの計算例では、公式料金で全額を計算できた会社の中でバーチャルオフィス1が1年目25,660円で最も安く、レゾナンスが31,780円で続きました。郵便が月4通・月1回転送ならレゾナンス(20,980円)が最も安くなります。月額660円のDMMのミニマムプランは一般の郵便物を受け取れない(受取は返品・返送と個人事業主の税金関連書類のみ)ため、郵便がある計算からは外しています。
- 月額500円や660円のプランで法人登記はできる?
- 会社によります。GMOオフィスサポートの転送なしプラン(現行660円)は法人登記不可と明記されています。DMMバーチャルオフィスのミニマムプラン(660円)は「法人登記」を含むと記載されていますが、一般の郵便物(取引先・銀行などからの郵便)は受け取れず、受取は返品・返送品と、国・都道府県から届く個人事業主の税金関連書類に限られます。プラン単位で確認してください。
- 年払いと月払いでどれくらい違う?
- 例として DMM のベーシックプランは年間契約で月2,530円、単月契約で月5,500円と、公式ページで2倍以上の差があります。バーチャルオフィス1も年間契約880円に対し単月3,960円です。
- 安いバーチャルオフィスで気をつけることは?
- 郵便転送料・入会金が別にかかること、プランによって法人登記や荷物の受け取りに制限があること、料金改定の予定があること(GMOオフィスサポートは2027年1月上旬に基本プランの改定を予定)を確認します。
出典・確認した一次情報
- DMMバーチャルオフィス 料金:https://virtualoffice.dmm.com/price
- GMOオフィスサポート 料金:https://www.gmo-office.com/price/
- GMOオフィスサポート サービス料金改定のお知らせ:https://www.gmo-office.com/news/price-revision/
- レゾナンス 料金:https://virtualoffice-resonance.jp/price/
- バーチャルオフィス1 料金:https://virtualoffice1.jp/price/
- NAWABARI 料金:https://nawabari.net/price/
- NAWABARI 郵便転送サービス:https://nawabari.net/forward-mail/
- METS OFFICE ビジネスプラス:https://vo-metsoffice.jp/plan/mets-business-plus/
- デジラボ バーチャルオフィス:https://dilabo.jp/virtual/
- ワンストップビジネスセンター 料金プラン:https://www.1sbc.com/plan/
- ナレッジソサエティ 料金:https://www.k-society.com/price/
- Karigo 料金:https://karigo.net/price/
- 和文化推進協会 京都朱雀スタジオ バーチャルオフィス:https://studio.suzaku.or.jp/vo/lp-001